― Advertisement ―

spot_img

New England Revolution vs Inter Miami – probabili formazioni

In una sfida tra peggiori e primi nella Eastern Conference della Major League Soccer (MLS), i New England Revolution accolgono domenica 28 aprile l'Inter...
HomeSport InvernaliSciCoppa del mondo di Sci - Discesa Wengen 18 gennaio 2020 -...

Coppa del mondo di Sci – Discesa Wengen 18 gennaio 2020 – Orari e startlist

Oggi, sabato 18 gennaio, alle ore 12.30, si disputerà la discesa maschile di Wengen, sulla pista Lauberhorn, la pista più lunga dell’intero Circo Bianco.

Calendario completo disce Wengen 18 gennaio 2020

Calendario Coppa del Mondo di Sci 2019/2020 – Tutte le date

DISCESA WENGEN 2020 PROGRAMMA ORARIO D’INIZIO

SABATO 18 GENNAIO:

12.30     Discesa di Wengen

DISCESA WENGEN 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play

STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DISCESA WENGEN 2020: 

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
2 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
5 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
10 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
break
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
12 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
15 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
17 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
break
21 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
22 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
23 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
24 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
25 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
26 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
27 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
28 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

break

31 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
32 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
33 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
35 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
36 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
37 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
38 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
39 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
40 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
42 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
44 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
45 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
46 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
47 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
49 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
50 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
52 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
53 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
54 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
55 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
56 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
57 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
58 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR
60 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG