― Advertisement ―

spot_img

Qualifiche Gp Messico: il Re rimane Max Verstappen

L'eroe di casa Sergio Perez ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del Gp di Messico, mentre Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo è stato una star a sorpresa delle...
HomeMotoriFormula UnoGp Austria libere 2: Sainz fa sorridere la Rossa

Gp Austria libere 2: Sainz fa sorridere la Rossa

Carlos Sainz ha dominato la sessione di prove libere 2 del GP d’Austria, battendo Charles Leclerc, cosa difficile da vedere solo un mese fa. Lo Spagnolo conferma di andare oltre con questa Ferrari e di iniziare a trovarsi in una situazione di pareggio tecnico con il Monegasco: ieri era 0.053 dietro al compagno di squadra, oggi lo precede di 0.050. È candidato alla vittoria in entrambe le gare questo fine settimana.


Gp Austria qualifiche: Max conquista la pole


Gp Austria libere 2: che cosa è successo?

Verstappen con il programma opposto, prima soft e poi medio è arrivato terzo a 0.168 dietro le vetture della Scuderia, anche se è più complicato delucidare il suo programma, in una sessione in cui si possono testare i lotti per lo Sprint di questo pomeriggio (4:30 p.m.) di 24 giri o per la gara della domenica (alle 15:00) di 71 giri. Una volta riparato il suo pavimento rotto di venerdì Alonso ha battuto di nuovo Ocon, facendo un’ottima corsa con le gomme medie finendo quarto, a soli 0,222 su Sainz. Gli piacciono le gare Sprint e cercherà di trovare una partenza migliore per la gara di domani, oltre a guadagnare qualche punto in più.

I tempi

  • 1° Carlos Sainz Ferrari 1’08″610 35
  • 2° C. Leclerc Ferrari 1’08″660 +00″05 37
  • 3° M. Verstappen Red Bull 1’08″778 +00″168 25
  • 4° Fernando Alonso Alpino 1’08″832 +00″222 17
  • 5º E. Ocon Alpine 1’08″848 +00″238 19
  • 6° S. Perez Red Bull 1’09″179 +00″569 28
  • 7° G. Russell Mercedes 1’09″240 +00″63 24
  • 8° W. Bottas Alfa Romeo 1’09″251 +00″641 23
  • 9° L. Hamilton Mercedes 1’09″350 +00″74 4
  • 10° L. Norris McLaren 1’09″519 +00″909 35
  • 11a L. Passeggiata Aston Martin 1’09″525 +00″915 34
  • 12º P. Gasly AlphaTauri 1’09″579 +00″969 29
  • 13º S. Vettel Aston Martin 1’09″602 +00″992 35
  • 14° G. Zhou Alfa Romeo 1’09″665 +01″055 32
  • 15° A. Albon Williams 1’09″740 +01″13 30
  • 16° M. Schumacher Haas 1’09″811 +01″201 27
  • 17° D. Ricciardo McLaren 1’09″852 +01″242 30
  • 18° K. Magnussen Haas 1’09″960 +01″35 31
  • 19° Y. Tsunoda Alpha Tauri 1’10″005 +01″395 30
  • 20º N. Latifi Williams 1’10″261 +01″651 33

Pagina Twitter F1: https://twitter.com/F1