Oggi 22 Aprile 2022 si sono corse le prime libere del Gp di Emilia dove la Ferrari ha dominato, travolto e annientato gli avversari. Verstappen ha prima sofferto, poi nel finale ha raggiunto la terza posizione, mentre per Lewis Hamilton è buio pesto visto che è finito al diciottesimo posto. La Haas con Magnussen e Schumacher registra una buona prestazione, facendo conoscere il potenziale che potrebbe essere sbloccato in gara. La pioggia ha imperversato come un tamburo incessante, ma questo ha permesso di far intravedere ancora più la lotta accesa tra i piloti.
F1 2022, Horner e i ritardi del week-end Gp Rolex
Gp Emilia libere: che cosa è successo?
Se alla Ferrari mancava qualcosa per certificare l’ottima concorrenza della sua F1-75 la dimostrata su una pista allagata, come quella che ha dovuto percorrere questo venerdì 22 aprile a Imola nelle Prove Libere 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dominato la sessione con insolita facilità con le due mescole Pirelli da bagnato. Il Monegasco è arrivato primo, dopo un paio di testacoda dai quali ha recuperato egregiamente e Carlos è invece arrivato secondo, anche se è stato anche lui ad un certo punto in testa alla classifica. E dopo queste due posizioni un vero abisso: Verstappen e la sua Red Bull, a 1,4 secondi, la Haas di Magnussen e Schumacher a 3 e 3,5 secondi e Fernando Alonso, settimo a 3,7 respira su Checo Pérez in base alla lotta con il volante su un asfalto che era di vetro. Nessuno riesce a scaldare le gomme come queste Ferrari e questo dà loro un grande vantaggio in ogni circostanza.
Che cosa ha detto Marc Gené?
“Sapevamo che, in teoria, dovevamo andare bene sul bagnato, perché è una vettura che genera molto carico. Con le gomme da bagnato abbiamo verificato che andiamo bene. Una Ferrari non era stata competitiva nel bagnato da anni ed è un’ottima notizia. Potrebbe essere che le qualifiche fossero asciutte e questo cambierebbe tutto per tutte le squadre”, ha apprezzato Marc Gené su Dazn F1 per quanto visto nella prima sessione del weekend. Devono ringraziare la Mercedes, con George Russell al 10 posto, che è riuscito a piazzare l’intermedio, a 4,8 secondi dalle Ferrari. Hamilton era così frustrato dalla prima partita che non ha nemmeno provato seriamente le intermedie e ha concluso 18 con 7 secondi di vantaggio. Fin dal primo minuto e quando era il più piovoso, il team di Maranello era già competitivo con la gomma bluewall (pioggia estrema), anche se Checo era davanti e Verstappen molto più vicino a loro.
Gp Emilia libere: tempi
- 1°C. Leclerc Ferrari 1’29″402 24
- 2° Carlos Sainz Ferrari 1’30″279 +00″877 25
- 3° M. Verstappen Red Bull 1’30″867 +01″465 21
- 4° K. Magnussen Haas 1’32″439 +03″037 23
- 5° M. Schumacher Haas 1’32″988 +03″586 23
- 6° S. Perez Red Bull 1’33″012 +03″610 17
- 7° Fernando Alonso Alpine 1’33″160 +03″758 13
- 8º S. Vettel Aston Martin 1’33″365 +03″963 22
- 9° Y. Tsunoda AlphaTauri 1’33″611 +04″209 18
- 10° G. Russell Mercedes 1’34″262 +04″860 21
- 11° W. Bottas Alfa Romeo 1’34″615 +05″213 19
- 12° P. Gasly AlphaTauri 1’35″104 +05″702 19
- 13º E. Ocon Alpine 1’35″420 +06″018 14
- 14° L. Norris McLaren 1’35″502 +06″100 12
- 15° D. Ricciardo McLaren 1’35″625 +06″223 15
- 16 L. Passeggiata Aston Martin 1’36″033 +06″631 23
- 17° A. Albon Williams 1’36″461 +07″059 17
- 18° L. Hamilton Mercedes 1’36″464 +07″062 17
- 19° G. Zhou Alfa Romeo 1’37″450 +08″048 22
- 20° N. Latifi Williams 1’39″698 +10″296 15
I tempi con pioggia torrida
- 1° S. Perez Red Bull 1’35″476 10
- 2° C. Leclerc Ferrari 1’35″629 +00″153 10
- 3° Carlos Sainz Ferrari 1’35″753 +00″277 10
- 4° M. Verstappen Ritiro 1’36″158 +00″682 9
- 5º S. Vettel Aston Martin 1’36″537 +01″061 8
- 6° P. Gasly AlphaTauri 1’36″658 +01″182 10
- 7° K. Magnussen Haas 1’36″686 +01″210 11
- 8° Y. Tsunoda AlphaTauri 1’37″207 +01″731 9
- 9° Fernando Alonso Alpino 1’37″284 +01″808 8
- 10° D. Ricciardo McLaren 1’37″927 +02″451 6
- 11° W. Bottas Alfa Romeo 1’38″017 +02″541 8
- 12° L. Norris McLaren 1’38″128 +02″652 6
- 13° M. Schumacher Haas 1’38″351 +02″875 11
- 14º E. Ocon Alpino 1’38″433 +02″957 10
- 15° L. Hamilton Mercedes 1’38″622 +03″146 7
- 16° G. Russell Mercedes 1’39″104 +03″628 6
Pagina Twitter F1: https://twitter.com/f1