― Advertisement ―

spot_img

Napoli, infortunio per Alessandro Buongiorno: frattura vertebrale e stop di tre settimane

Brutte notizie per il Napoli: il difensore Alessandro Buongiorno si è infortunato durante l’allenamento odierno. A seguito di una caduta, gli esami effettuati presso...
HomeSport InvernaliSciSuperG Lake Louise: orario e startlist

SuperG Lake Louise: orario e startlist

Sette le azzurre complessivamente al via nel SuperG di Lake Louise oggi, domenica 5 dicembre. Ecco il programma delle gare, dove vederle e la start list completa.

Dove vedere il SuperG di Lake Louise?

Il super-G di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino, sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. L’inizio è previsto alle 18:30


CdM Sci Alpino 2022: il calendario completo


SuperG Lake Louise 2021: startlist

1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
2 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
4 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
11 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
12 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
18 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
19 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
20 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
21 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
22 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
23 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
24 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
25 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
26 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
27 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
28 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
29 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
30 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
31 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
32 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
34 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
35 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
37 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol
38 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
39 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
41 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
42 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
43 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
44 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
45 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
46 206838 KAPFER Nadine 2000 GER
47 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN
48 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
50 107951 van SOEST Katrina 1999 CAN
51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
52 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol