Max Verstappen chiude al top la prima sessione di prove libere del Gp di Canada. L’olandese della Red Bull si è messo davanti a Sainz e ad Alonso, sorpresa in queste FP1 di Montréal. C’era grande attesa per scoprire se Charles Leclerc invece avrebbe montato il turbo numero 4 della sua stagione, cosa che avrebbe obbligato il Monegasco della Ferrari a partire con dieci posizioni di penalità in griglia, ma che così non è stato. Yuki Tsunoda, invece è condannato a partire dal fondo domenica: sulla AT03 del Nipponico è stata montata una Power Unit nuova in ogni sua componente.
Melbourne: la F1 blinda il Gp fino al 2035
Gp Canada libere: che cosa è successo?
Max Verstappen ha dominato le FP1 del Gran Premio del Canada, in cui Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno scortato il campione del Mondo nei migliori tempi. Il Madrileno ha fatto bene con la F1-75, prendendo fiducia e battendo Leclerc al 5 posto con un motore molto vecchio) e l’Asturiano, con l’Alpine ancora meglio. Fernando è stato terzo con la partenza morbida, ma ha chiuso nella stessa posizione con la media, andando contro il resto della griglia che parla di un brillante adattamento al Gilles Villeneuve di Montreal. È vero che l’Alpine solitamente abbassa le sue posizioni il sabato, quando gli avversari accendono i motori, ma un terzo per Alonso ottenuto fin dall’inizio con partenze nella media, significa che sarà in Q3 senza problemi e che il resto dovrà migliorare per raggiungerlo. “Il Monegasco potrebbe montare nuovi elementi nel suo propulsore per la gara cosa che la Ferrari deciderà stasera”, secondo Marc Gené su DAZN F1. Questo potrebbe causare le prime penalità per Maranello quest’anno, che lascerebbero Sainz come in difficoltà per il resto del weekend.
La buona prestazione di Perez
Checo Pérez è stato il migliore con il primo set, dove tutti hanno messo la mescola media tranne Alonso che, partito con la morbida è arrivato terzo dietro alla Red Bull. Sainz è arrivato quarto davanti a Leclerc. Russell è salito al settimo posto e Hamilton non è andato oltre il 12 posto. C’è stata anche un intrusione molto particolare con una marmotta che ha attraversato correndo come un fulmine la pista, è proprio vero che nella Formula 1 può succedere di tutto, ed è questo il bello della Motorsport.
Gp Canada libere: tempi
1° M. Verstappen Red Bull 1’15″158 23
2° Carlos Sainz Ferrari 1’15″441 +00″283 30
3° Fernando Alonso Alpino 1’15″531 +00″373 26
4° S. Perez Red Bull 1’15″619 +00″461 28
5º C. Leclerc Ferrari 1’15″666 +00″508 26
6° G. Russell Mercedes 1’15″822 +00″664 24
7° L. Hamilton Mercedes 1’15″877 +00″719 28
8° L. Passeggiata Aston Martin 1’15″877 +00″719 23
9º S. Vettel Aston Martin 1’16″041 +00″883 29
10° D. Ricciardo McLaren 1’16″083 +00″925 25
11º P. Gasly AlphaTauri 1’16″165 +01″007 25
12° L. Norris McLaren 1’16″211 +01″053 17
13° A. Albon Williams 1’16″308 +01″150 25
14° Y. Tsunoda AlphaTauri 1’16″322 +01″164 29
15º E. Ocon Alpine 1’16″421 +01″263 22
16° W. Bottas Alfa Romeo 1’16″429 +01″271 27
17° G. Zhou Alfa Romeo 1’17″152 +01″994 26
18° M. Schumacher Haas 1’17″223 +02″065 21
19° N. Latifi Williams 1’17″241 +02″083 29
20° K. Magnussen Haas 1’17″555 +02″397 27
Dopo il primo treno di gomme
1° S. Perez Red Bull 1’15″660 9
2° M. Verstappen Red Bull 1’15″703 +00″043 9
3° Fernando Alonso Alpino 1’16″312 +00″652 10
4° Carlos Sainz Ferrari 1’16″400 +00″74 13
5° C. Leclerc Ferrari 1’16″500 +00″84 8
6° S. Vettel Aston Martin 1’16″710 +01″05 10
7° G. Russell Mercedes 1’16″880 +01″22 12
8° P. Gasly AlphaTauri 1’17″120 +01″46 11
9° A. Albon Williams 1’17″144 +01″484 10
10° D. Ricciardo McLaren 1’17″245 +01″585 10
11° W. Bottas Alfa Romeo 1’17″274 +01″614 11
12° L. Hamilton Mercedes 1’17″337 +01″677 9
13° L. Norris McLaren 1’17″462 +01″802 9
Pagina Twitter F1: https://twitter.com/F1