― Advertisement ―

spot_img
HomeSport InvernaliSciStartlist gigante Val d’Isere 2021: pettorali italiani in gara

Startlist gigante Val d’Isere 2021: pettorali italiani in gara

Per  la Coppa del Mondo di sci alpino maschile domani, sabato 11 dicembre, ci sarà il gigante in Val d’Isere. La prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda discesa inizierà alle ore 13.00.

Gigante Val d’Isere 2021: cosa aspettarsi?

L’incognita maltempo resta e nel caso non si riuscisse a gareggiare, si vocifera di far slittare il gigante alla domenica, sacrificando così lo slalom. Tornando alla startlist, Luca De Aliprandini aprirà il gigante di sabato oltre un mese e mezzo dopo lo start sul Rettenbachdopo e dopo di lui al cancelletto si presenteranno, Mathieu Faivre, Zan Kranjec (pettorale 3).


Val d’Isere 2021: programma, orari e le gare in tv

Startlist Gigante Maschile 11 dicembre 2021

1 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head
9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic
10 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
14 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
15 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
17 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
19 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
20 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
21 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
25 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer
26 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli
27 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head
28 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
29 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
30 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
31 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
32 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle
33 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
34 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
35 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol
37 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic
38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol
39 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
40 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA
41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Fischer
42 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head
43 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
44 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
45 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
46 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head
47 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
48 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon
49 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
50 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
51 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
52 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol
53 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
54 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic
55 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol
56 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
57 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl
58 54471 DORNER Thomas 1998 AUT Rossignol
59 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
60 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
61 40612 SCOTT Alec 1997 IRL Rossignol
62 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
63 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS
64 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol