― Advertisement ―

spot_img
HomeSport InvernaliSciCoppa del Mondo di Sci - Gigante Courchevel 2019: orario d’inizio, tv,...

Coppa del Mondo di Sci – Gigante Courchevel 2019: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza

A Courchevel si disputa oggi, 17 dicembre 2019, il terzo gigante della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

Nell’ultima gara di Killington c’è stata una fantastica doppietta azzurra con la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone.

Calendario Coppa del Mondo di Sci 2019/2020 – Tutte le date

GIGANTE COURCHEVEL: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 17 DICEMBRE
ore 10.30: Prima manche gigante
ore 13.30: Seconda manche gigante

GIGANTE COURCHEVEL: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LA STARTLIST DEL GIGANTE FEMMINILE DI COURCHEVEL

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
8 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
9 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
13 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
14 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
17 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
18 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
19 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
20 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
21 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
22 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
23 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
25 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
26 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
27 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
28 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
29 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
30 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
31 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
33 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
34 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
35 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
36 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
37 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
38 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
39 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
40 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
41 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
42 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
43 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
44 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
45 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
46 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
47 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
48 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
49 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
50 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
51 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
52 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
53 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
54 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
55 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head
56 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
57 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer
58 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
59 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR
60 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
61 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
62 206837 FLOETGEN Leonie 2000 GER Rossignol
63 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
64 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD
65 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
66 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol