Partirà il 2 settembre 2020 la Coppa Italia femminile. Lo ha deciso e reso noto la Divisione Calcio Femminile. Si partirà con un turno preliminare che prevede incontri di andata e ritorno ( 2 e 6 settembre) a cui seguirà la fase a gironi. Alla competizione parteciperanno le 12 squadre del campionato di serie A e le 14 di quello di serie B, in totale 26. Due di queste non prenderanno parte alla fase a gironi. Il regolamento prevede infatti che nel turno preliminare si affrontino, in una doppia gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta, le ultime 4 squadre della graduatoria stilata dalla federazione.
Graduatoria Coppa Italia Femminile 2020-2021
| POSIZIONE | SQUADRA |
| 1 | FC Juventus |
| 2 | Fiorentina Women |
| 3 | AC Milan |
| 4 | AS Roma |
| 5 | Florentia San Gimignano |
| 6 | US Sassuolo |
| 7 | FC Internazionale |
| 8 | Empoli Ladies |
| 9 | Women Hellas Verona |
| 10 | Pink Sport Time |
| 11 | Napoli Femminile |
| 12 | San Marino Academy |
| 13 | Up Tavagnacco |
| 14 | Orobica Calcio Bergamo |
| 15 | Lazio Women |
| 16 | Ravenna Women |
| 17 | ASD Riozzese |
| 18 | Fortitudo Mozzecane |
| 19 | Lady Granata Cittadella |
| 20 | Cesena Fc |
| 21 | Roma Calcio femminile |
| 22 | A.S.D. Calcio Pomigliano |
| 23 | U.S. Città di POntedera C.F. |
| 24 | Vicenza Calcio Femminile |
| 25 | AC Perugia Calcio |
| 26 | Brescia Calcio Femminile |
Le 24 squadre rimanenti andranno a comporre otto gironi da tre squadre la cui prima partita si giocherà il 27 settembre. Al termine della fase a gironi si giocheranno i quarti di finale con gare di andata e ritorno così come le semifinali. La finale sarà invece giocata in gara unica

