Ieri 28 Maggio si sono corse le libere 3 e le qualifiche del Gp di Monaco di F1. Il Messicano Sergio Perez nelle libere scalza Leclerc negli ultimi istanti, e sempre davanti ad un incredulo Max Verstappen. Ultimi chilometri di collaudi per sistemare i set up, per poi dare la caccia alla pole del GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Grazie alle informazioni raccolte da Sky Sport F1 siamo venuti a conoscenza di modifiche importanti per la Red Bull a livello di set-up dopo il deficit prestazionale accusato ieri contro la Ferrari. Nel corso delle PL3 abbiamo visto i piloti effettuare dei run molto lunghi con le mescole Soft.
Gp Monaco libere: una vera festa per la Ferrari
Gp Monaco Libere 3: che cosa è successo?
O Max Verstappen è in una modalità conservatrice nuova per il suo profilo monegasco o Checo Pérez sembra essersi adattato un po’ meglio del suo partner RB18 al Gran Premio urbano di Monaco. Il pilota di Jalisco ha ottenuto il miglior tempo della mattinata, preludio delle Qualifiche (16:00), in cui va deciso quasi tutto quello che accadrà nel resto del weekend. Solo 0,041 secondi lo separano dalla Ferrari di Charles Leclerc, ma ben quattro decimi lo portano a Verstappen che non è ciò che concede vantaggi. Carlos Sainz è uscito in testa per alcuni istanti con l’ultimo set di gomme, ma è stato poi superato dal compagno di squadra, che sembra avere un ulteriore punto nella gara di casa di un giro. In ogni caso non è da escludere la pole position per il Madrileno un grande specialista degli assetti urbani quando tutti spingono al limite, su un circuito che penalizza come pochi ogni minimo incidente di traffico.
Gp Monaco Libere 3: gli ultimi istanti di gara
Fernando Alonso continua ad essere in posizioni che gli permetterebbero di lottare per la Q3, con una Alpine che si muove con grande difficoltà su questa pista e con 1,1 secondi di ritardo rispetto a Pérez. Naturalmente l’asturiano continua un mondiale davanti a Esteban Ocon (17), al quale ha segnato ancora sei decimi. La Mercedes appare guidata da Lewis Hamilton , al settimo posto, mentre George Russell, che è stato rallentato da un rivale, è questa volta dietro, nono, un decimo dietro al sette volte iridato. Leclerc invece è già molto avanti. Il Monegasco è molto concentrato per tutto il weekend e dalla prima partita della giornata ha dato il tono (al 15 giro di quel soft set), davanti a Checo Pérez che aveva già raggiunto i 412 millesimi. Sainz era quarto e Alonso 13, anche se era ancora molto più avanti di Ocon.
FP3: i Tempi
1 | Sergio Perez | Red Bull | 1:12.476 | 27 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.517 | 29 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.846 | 28 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.881 | 29 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:13.210 | 22 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:13.226 | 19 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.375 | 26 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.436 | 24 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:13.476 | 26 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1:13.585 | 23 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.645 | 25 |
12 | Mick Schumacher | Haas | 1:13.827 | 26 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:13.838 | 28 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.849 | 25 |
15 | Alexander Albon | Williams | 1:13.882 | 22 |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:14.104 | 29 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:14.260 | 22 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.639 | 20 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:14.861 | 25 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:14.910 | 26 |
Dopo la prima partita di soft
1°C. Leclerc Ferrari 1’12″885 14
2° S. Perez Red Bull 1’13″297 +00″412 13
3° M. Verstappen Red Bull 1’13″299 +00″414 13
4° Carlos Sainz Ferrari 1’13″491 +00″606 15
5º P. Gasly AlphaTauri 1’13″917 +01″032 11
6° L. Norris McLaren 1’14″085 +01″200 9
7° G. Russell Mercedes 1’14″180 +01″295 10
8° K. Magnussen Haas 1’14″196 +01″311 13
9° W. Bottas Alfa Romeo 1’14″349 +01″464 12
10° L. Hamilton Mercedes 1’14″527 +01″642 11
11° M. Schumacher Haas 1’14″536 +01″651 14
12° D. Ricciardo McLaren 1’14″689 +01″804 16
13° Fernando Alonso Alpine 1’14″729 +01″844 11
14° Y. Tsunoda Alpha Tauri 1’14″811 +01″926 10
15° G. Zhou Alfa Romeo 1’14″983 +02″098 13
16° S. Vettel Aston Martin 1’15″048 +02″163 14
17° A. Albon Williams 1’15″096 +02″211 11
18º E. Ocon Alpine 1’15″188 +02″303 11
Pagina Twitter F1: https://twitter.com/F1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor