― Advertisement ―

spot_img

Napoli, infortunio per Alessandro Buongiorno: frattura vertebrale e stop di tre settimane

Brutte notizie per il Napoli: il difensore Alessandro Buongiorno si è infortunato durante l’allenamento odierno. A seguito di una caduta, gli esami effettuati presso...
HomeSport InvernaliSciStartlist superG St Moritz: pettorali italiane in gara

Startlist superG St Moritz: pettorali italiane in gara

Domani, sabato 11 dicembre, per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile si disputa alle ore 10.30 il superG di St Moritz, in Svizzera.

SuperG St Moritz: cosa aspettarci?

Neve e nebbia hanno invaso le piste in questi giorni prima del superG di St Moritz. Ma le previsioni per domani, 11 dicembre, sono leggermente migliori per la prima sfida sulla Corviglia, sabato con start previsto alle ore 10.30. Con il numero 1 scende Francesca Marsaglia. Le azzurre nella top 10 dei numeri dispari sono 5, con Elena Curtoni che ha potuto scegliere per penultima e si è ritrovata il 3, mentre Federica Brignone il 5 e precederà di poco Johnson e Lara Gut-Behrami.


Startlist gigante Val d’Isere 2021: pettorali italiani in gara
Coppa del Mondo St. Moritz 2021: programma e orari tv

Startlist superG St Moritz

1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
12 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
13 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
14 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
20 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
21 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
25 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
29 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
30 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
31 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
35 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
36 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
37 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
39 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
40 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
41 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol
42 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
43 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
44 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
46 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
47 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
48 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
49 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
50 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
51 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
52 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
53 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
54 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head
55 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
56 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol