Continuano le partite dei giorni del torneo maschile e femminile di hockey su prato alle Olimpiadi di Tokyo2020. Le squadre praticanti questo sport prenderanno parte alle competizioni dal 24 luglio al 6 agosto. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i risultati di questa settima giornata di partite dei gironi A e B. Nei dati registrati sono presenti sia le squadre maschili che quelle femminili.
Hockey su prato Tokyo2020: quali sono i risultati delle partite del 30 luglio?
Oggi si sono giocate le partire dei giorni maschili e femminili di hockey su prato a Tokyo 2020. Nel settimo giorno, nel torneo maschile vittoria di Argentina, Germania e India. Mentre sono finite con un pareggio Belgio-Gran Bretagna, Canada-Sudafrica e Australia-Spagna. Nel torneo femminile si sono giocate alcune partire del girone A, in cui hanno vinto India e Germania.
Risultati delle partite dei giorni maschili A e B
Belgio – Gran Bretagna = 2-2
Argentina – Nuova Zelanda= 4-1
Canada – Sudafrica = 4-4
Germania – Paesi Bassi = 3-1
India – Giappone = 5-3
Australia – Spagna = 1-1
Risultati delle partite del girone femminile A
India – Irlanda = 1-0
Germania –Sudafrica = 4-1
Hockey su prato Tokyo2020: ecco le classifiche dei giorni A e B maschili
GIRONE A
| PG | PT | V | P | P | GF | GS | |
| Australia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 |
| India | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| Argentina | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| Spagna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| Nuova Zelanda | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| Giappone | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 |
GIRONE B
| PG | PT | V | P | P | GF | GS | |
| Belgio | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 |
| Germania | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 |
| Gran Bretagna | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| Paesi Bassi | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Sudafrica | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 |
| Canada | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 |
Ecco le classifiche dei giorni A e B femminili
GIRONE A
| PG | PT | V | P | P | GF | GS | |
| Paesi Bassi | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Germania | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Gran Bretagna | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| Irlanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| India | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Sudafrica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
GIRONE B
| PG | PT | V | P | P | GF | GS | |
| Australia | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Argentina | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Nuova Zelanda | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Spagna | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Cina | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| Giappone | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |

