Nessuna grossa sorpresa nel Word Ranking di Golf, con l’americano Dustin Johnson sempre saldamente in vetta alla classifica. Il nativo del South Carolina detiene la leadership con 12.1627 punti, mantenendo a debita distanza lo spagnolo Jon Rahm, secondo a 9.5369 punti. Quasi invariate le prima dieci posizioni, ma gli scossoni non sono mancati, soprattutto dopo i tornei del PGA Tour e delle Rolex Series giocati settimana scorsa ad Abu Dhabi e in California.
World Ranking, Dustin Johnson sempre leader| Ci sono stati altri avvicendamenti?
Detto già del capofila Dustin Johnson, nel Ranking non sono comunque mancati gli avvicendamenti, anche se di relativa importanza. Sicuramente va menzionato il balzo in avanti del britannico Tyrell Hatton, salito dal nono al quinto posto in classifica all’indomani del successo nel HBSC di Abu Dhabi. Per il golfista di High Wycombe si tratta della quarta affermazione in un evento della Rolex Series, oltre alle sei collezionate nell’European Tour. Restano immutate le prime dieci posizioni, chiuse da Patrick Cantlay che ha sfiorato il successo all’American Express, dopo essersi reso protagonista di una grande rimonta. Tuttavia il più brillante exploit nel torneo californiano è targato Si Woo Kim: grazia alla sua ottima prestazione il coreano è balzato dal 96° al 48° posto nel Ranking (2,2769).
Dove troviamo il primo degli italiani ?
Per trovare un italiano nel World Ranking di Golf dobbiamo scendere fino alla posizione numero 110, quella occupata da Francesco Molinari. Buon inizio d’anno per il torinese, che ha strappato un incoraggiante ottavo posto all’American Express, recuperando venti posizioni in classifica.
Stabile invece alla casella n.44 l’eterno Tiger Woods: il più grande di sempre in questo sport farà probabilmente il suo esordio settimana prossima al Farmers Insurance Open.
World Ranking Golf – Ecco la Top 20 aggiornata
1 1 1 USA Dustin Johnson 12.1627 486.51 40 -28.30 8.00 40
2 2 2 ESP Jon Rahm 9.5369 448.23 47 -31.37 10.45 47
3 3 3 USA Justin Thomas 9.1714 421.88 46 -25.71 25.60 46
4 4 7 USA Collin Morikawa 7.0906 283.62 40 -15.02 18.33 39
5 9 10 ENG Tyrrell Hatton 6.9980 321.91 46 -14.82 48.00 46
6 5 8 USA Xander Schauffele 6.9945 314.75 45 -23.57 14.08 45
7 6 4 NIR Rory McIlroy 6.9726 313.77 45 -26.90 19.20 45
8 7 5 USA Bryson DeChambeau 6.8413 321.54 47 -22.68 10.45 47
9 8 6 USA Webb Simpson 6.8131 286.15 42 -18.90 17.29 42
10 10 9 USA Patrick Cantlay 6.6362 265.45 40 -17.31 33.92 39
11 11 11 USA Patrick Reed 5.5708 289.68 52 -19.95 3.91 61
12 12 12 USA Brooks Koepka 4.9575 203.26 41 -20.70 – 41
13 13 13 USA Daniel Berger 4.7344 208.31 44 -10.88 16.84 44
14 14 14 NOR Viktor Hovland 4.4331 190.62 43 -7.79 2.72 43
15 15 15 USA Matthew Wolff 4.4052 176.21 40 -9.67 1.47 35
16 16 28 USA Harris English 4.3619 226.82 52 -7.86 65.96 55
17 18 18 KOR Sungjae Im 4.3511 226.26 52 -12.82 18.97 70
18 17 16 ENG Matthew Fitzpatrick 4.3060 223.91 52 -14.31 – 54
19 19 17 ENG Tommy Fleetwood 4.1903 209.51 50 -16.40 7.56 50
20 22 19 USA Tony Finau 4.1063 213.53 52 -16.52 16.52 54
CLICCA QUI per scoprire il World Ranking completo
Leggi anche: Inter-Milan 2-1